البرازيل
America/Sao_Paulo
Loading...
Loading...
UTC
التوقيت العالمي المنسق
Loading...
Loading...
الوقت المحلي
منطقتك الزمنية الحالية
Loading...
Loading...
المناطق الزمنية
البرازيل لديها منطقة زمنية America/Araguaina. فيما يلي جدول يسرد مناطق زمنية متعددة. اتبع الرابط لمعرفة الوقت الحالي عبر الإنترنت ولمزيد من المعلومات.
المنطقة الزمنية | الوقت | الإزاحة | إزاحة UTC |
|---|---|---|---|
| America/Araguaina | الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025، 10:33 م | توقيت برازيليا الرسمي | -03:00 |
| America/Bahia | الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025، 10:33 م | توقيت برازيليا الرسمي | -03:00 |
| America/Belem | الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025، 10:33 م | توقيت برازيليا الرسمي | -03:00 |
| America/Fortaleza | الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025، 10:33 م | توقيت برازيليا الرسمي | -03:00 |
| America/Maceio | الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025، 10:33 م | توقيت برازيليا الرسمي | -03:00 |
| America/Recife | الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025، 10:33 م | توقيت برازيليا الرسمي | -03:00 |
| America/Santarem | الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025، 10:33 م | توقيت برازيليا الرسمي | -03:00 |
| America/Sao_Paulo | الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025، 10:33 م | توقيت برازيليا الرسمي | -03:00 |
| America/Noronha | الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025، 11:33 م | توقيت فرناندو دي نورونها الرسمي | -02:00 |
| America/Eirunepe | الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025، 8:33 م | غرينتش-05:00 | -05:00 |
| America/Rio_Branco | الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025، 8:33 م | غرينتش-05:00 | -05:00 |
| America/Boa_Vista | الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025، 9:33 م | توقيت الأمازون الرسمي | -04:00 |
| America/Campo_Grande | الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025، 9:33 م | توقيت الأمازون الرسمي | -04:00 |
| America/Cuiaba | الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025، 9:33 م | توقيت الأمازون الرسمي | -04:00 |
| America/Manaus | الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025، 9:33 م | توقيت الأمازون الرسمي | -04:00 |
| America/Porto_Velho | الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025، 9:33 م | توقيت الأمازون الرسمي | -04:00 |
البرازيل على الخريطة
ملف تعريف الدولة
| ISO Alpha-2 | BR |
|---|---|
| ISO Alpha-3 | BRA |
| ISO Numeric | 76 |
| ISO8601 | NBR 5892:2019 |
| LTD | .br |
| إيموجي | 🇧🇷 |
| الدولة | البرازيل |
| السكان | 209 مليون |
| العاصمة | برازيليا |
| العملة | ريال برازيلي (BRL) |
| اللغات | pt-BR,es,en,fr |
| المساحة | 8.5 مليون كم |
| الهاتف | +55 |
| تنسيق التاريخ | dd/MM/yyyy |