كندا
America/Toronto
Loading...
Loading...
UTC
التوقيت العالمي المنسق
Loading...
Loading...
الوقت المحلي
منطقتك الزمنية الحالية
Loading...
Loading...
المناطق الزمنية
كندا لديها منطقة زمنية America/Atikokan. فيما يلي جدول يسرد مناطق زمنية متعددة. اتبع الرابط لمعرفة الوقت الحالي عبر الإنترنت ولمزيد من المعلومات.
المنطقة الزمنية | الوقت | الإزاحة | إزاحة UTC |
|---|---|---|---|
| America/Vancouver | الجمعة، 6 فبراير 2026، 10:01 م | توقيت المحيط الهادي الرسمي | -08:00 |
| America/Cambridge_Bay | الجمعة، 6 فبراير 2026، 11:01 م | التوقيت الجبلي الرسمي لأمريكا الشمالية | -07:00 |
| America/Creston | الجمعة، 6 فبراير 2026، 11:01 م | التوقيت الجبلي الرسمي لأمريكا الشمالية | -07:00 |
| America/Dawson | الجمعة، 6 فبراير 2026، 11:01 م | توقيت يوكون | -07:00 |
| America/Dawson_Creek | الجمعة، 6 فبراير 2026، 11:01 م | التوقيت الجبلي الرسمي لأمريكا الشمالية | -07:00 |
| America/Edmonton | الجمعة، 6 فبراير 2026، 11:01 م | التوقيت الجبلي الرسمي لأمريكا الشمالية | -07:00 |
| America/Fort_Nelson | الجمعة، 6 فبراير 2026، 11:01 م | التوقيت الجبلي الرسمي لأمريكا الشمالية | -07:00 |
| America/Inuvik | الجمعة، 6 فبراير 2026، 11:01 م | التوقيت الجبلي الرسمي لأمريكا الشمالية | -07:00 |
| America/Phoenix | الجمعة، 6 فبراير 2026، 11:01 م | التوقيت الجبلي الرسمي لأمريكا الشمالية | -07:00 |
| America/Whitehorse | الجمعة، 6 فبراير 2026، 11:01 م | توقيت يوكون | -07:00 |
| America/Rankin_Inlet | السبت، 7 فبراير 2026، 12:01 ص | التوقيت الرسمي المركزي لأمريكا الشمالية | -06:00 |
| America/Regina | السبت، 7 فبراير 2026، 12:01 ص | التوقيت الرسمي المركزي لأمريكا الشمالية | -06:00 |
| America/Resolute | السبت، 7 فبراير 2026، 12:01 ص | التوقيت الرسمي المركزي لأمريكا الشمالية | -06:00 |
| America/Swift_Current | السبت، 7 فبراير 2026، 12:01 ص | التوقيت الرسمي المركزي لأمريكا الشمالية | -06:00 |
| America/Winnipeg | السبت، 7 فبراير 2026، 12:01 ص | التوقيت الرسمي المركزي لأمريكا الشمالية | -06:00 |
| America/Atikokan | السبت، 7 فبراير 2026، 1:01 ص | التوقيت الرسمي الشرقي لأمريكا الشمالية | -05:00 |
| America/Iqaluit | السبت، 7 فبراير 2026، 1:01 ص | التوقيت الرسمي الشرقي لأمريكا الشمالية | -05:00 |
| America/Panama | السبت، 7 فبراير 2026، 1:01 ص | التوقيت الرسمي الشرقي لأمريكا الشمالية | -05:00 |
| America/Toronto | السبت، 7 فبراير 2026، 1:01 ص | التوقيت الرسمي الشرقي لأمريكا الشمالية | -05:00 |
| America/Blanc-Sablon | السبت، 7 فبراير 2026، 2:01 ص | التوقيت الرسمي الأطلسي | -04:00 |
| America/Glace_Bay | السبت، 7 فبراير 2026، 2:01 ص | التوقيت الرسمي الأطلسي | -04:00 |
| America/Goose_Bay | السبت، 7 فبراير 2026، 2:01 ص | التوقيت الرسمي الأطلسي | -04:00 |
| America/Halifax | السبت، 7 فبراير 2026، 2:01 ص | التوقيت الرسمي الأطلسي | -04:00 |
| America/Moncton | السبت، 7 فبراير 2026، 2:01 ص | التوقيت الرسمي الأطلسي | -04:00 |
| America/Puerto_Rico | السبت، 7 فبراير 2026، 2:01 ص | التوقيت الرسمي الأطلسي | -04:00 |
| America/St_Johns | السبت، 7 فبراير 2026، 2:31 ص | توقيت نيوفاوندلاند الرسمي | -03:30 |
كندا على الخريطة
ملف تعريف الدولة
| ISO Alpha-2 | CA |
|---|---|
| ISO Alpha-3 | CAN |
| ISO Numeric | 124 |
| ISO8601 | CAN/CSA-Z234.4-89 (R2007) |
| LTD | .ca |
| إيموجي | 🇨🇦 |
| الدولة | كندا |
| السكان | 37 مليون |
| العاصمة | أوتاوا |
| العملة | دولار كندي (CAD) |
| اللغات | en-CA,fr-CA,iu |
| المساحة | 10 مليون كم |
| الهاتف | +1 |
| تنسيق التاريخ | yyyy-MM-dd |