كندا
America/Toronto
Loading...
Loading...
UTC
التوقيت العالمي المنسق
Loading...
Loading...
الوقت المحلي
منطقتك الزمنية الحالية
Loading...
Loading...
المناطق الزمنية
كندا لديها منطقة زمنية America/Atikokan. فيما يلي جدول يسرد مناطق زمنية متعددة. اتبع الرابط لمعرفة الوقت الحالي عبر الإنترنت ولمزيد من المعلومات.
المنطقة الزمنية | الوقت | الإزاحة | إزاحة UTC |
|---|---|---|---|
| America/Atikokan | الأحد، 12 أبريل 2026، 12:22 ص | التوقيت الرسمي الشرقي لأمريكا الشمالية | -05:00 |
| America/Panama | الأحد، 12 أبريل 2026، 12:22 ص | التوقيت الرسمي الشرقي لأمريكا الشمالية | -05:00 |
| America/Rankin_Inlet | الأحد، 12 أبريل 2026، 12:22 ص | التوقيت الصيفي المركزي لأمريكا الشمالية | -05:00 |
| America/Resolute | الأحد، 12 أبريل 2026، 12:22 ص | التوقيت الصيفي المركزي لأمريكا الشمالية | -05:00 |
| America/Winnipeg | الأحد، 12 أبريل 2026، 12:22 ص | التوقيت الصيفي المركزي لأمريكا الشمالية | -05:00 |
| America/Blanc-Sablon | الأحد، 12 أبريل 2026، 1:22 ص | التوقيت الرسمي الأطلسي | -04:00 |
| America/Iqaluit | الأحد، 12 أبريل 2026، 1:22 ص | التوقيت الصيفي الشرقي لأمريكا الشمالية | -04:00 |
| America/Puerto_Rico | الأحد، 12 أبريل 2026، 1:22 ص | التوقيت الرسمي الأطلسي | -04:00 |
| America/Toronto | الأحد، 12 أبريل 2026، 1:22 ص | التوقيت الصيفي الشرقي لأمريكا الشمالية | -04:00 |
| America/Glace_Bay | الأحد، 12 أبريل 2026، 2:22 ص | التوقيت الصيفي الأطلسي | -03:00 |
| America/Goose_Bay | الأحد، 12 أبريل 2026، 2:22 ص | التوقيت الصيفي الأطلسي | -03:00 |
| America/Halifax | الأحد، 12 أبريل 2026، 2:22 ص | التوقيت الصيفي الأطلسي | -03:00 |
| America/Moncton | الأحد، 12 أبريل 2026، 2:22 ص | التوقيت الصيفي الأطلسي | -03:00 |
| America/St_Johns | الأحد، 12 أبريل 2026، 2:52 ص | توقيت نيوفاوندلاند الصيفي | -02:30 |
| America/Creston | السبت، 11 أبريل 2026، 10:22 م | التوقيت الجبلي الرسمي لأمريكا الشمالية | -07:00 |
| America/Dawson | السبت، 11 أبريل 2026، 10:22 م | توقيت يوكون | -07:00 |
| America/Dawson_Creek | السبت، 11 أبريل 2026، 10:22 م | التوقيت الجبلي الرسمي لأمريكا الشمالية | -07:00 |
| America/Fort_Nelson | السبت، 11 أبريل 2026، 10:22 م | التوقيت الجبلي الرسمي لأمريكا الشمالية | -07:00 |
| America/Phoenix | السبت، 11 أبريل 2026، 10:22 م | التوقيت الجبلي الرسمي لأمريكا الشمالية | -07:00 |
| America/Vancouver | السبت، 11 أبريل 2026، 10:22 م | توقيت المحيط الهادي الصيفي | -07:00 |
| America/Whitehorse | السبت، 11 أبريل 2026، 10:22 م | توقيت يوكون | -07:00 |
| America/Cambridge_Bay | السبت، 11 أبريل 2026، 11:22 م | التوقيت الجبلي الصيفي لأمريكا الشمالية | -06:00 |
| America/Edmonton | السبت، 11 أبريل 2026، 11:22 م | التوقيت الجبلي الصيفي لأمريكا الشمالية | -06:00 |
| America/Inuvik | السبت، 11 أبريل 2026، 11:22 م | التوقيت الجبلي الصيفي لأمريكا الشمالية | -06:00 |
| America/Regina | السبت، 11 أبريل 2026، 11:22 م | التوقيت الرسمي المركزي لأمريكا الشمالية | -06:00 |
| America/Swift_Current | السبت، 11 أبريل 2026، 11:22 م | التوقيت الرسمي المركزي لأمريكا الشمالية | -06:00 |
كندا على الخريطة
ملف تعريف الدولة
| ISO Alpha-2 | CA |
|---|---|
| ISO Alpha-3 | CAN |
| ISO Numeric | 124 |
| ISO8601 | CAN/CSA-Z234.4-89 (R2007) |
| LTD | .ca |
| إيموجي | 🇨🇦 |
| الدولة | كندا |
| السكان | 37 مليون |
| العاصمة | أوتاوا |
| العملة | دولار كندي (CAD) |
| اللغات | en-CA,fr-CA,iu |
| المساحة | 10 مليون كم |
| الهاتف | +1 |
| تنسيق التاريخ | yyyy-MM-dd |