الولايات المتحدة
America/New_York
Loading...
Loading...
UTC
التوقيت العالمي المنسق
Loading...
Loading...
الوقت المحلي
منطقتك الزمنية الحالية
Loading...
Loading...
المناطق الزمنية
الولايات المتحدة لديها منطقة زمنية America/Adak. فيما يلي جدول يسرد مناطق زمنية متعددة. اتبع الرابط لمعرفة الوقت الحالي عبر الإنترنت ولمزيد من المعلومات.
المنطقة الزمنية | الوقت | الإزاحة | إزاحة UTC |
|---|---|---|---|
| America/Adak | السبت، 7 فبراير 2026، 1:05 ص | توقيت هاواي ألوتيان الرسمي | -10:00 |
| Pacific/Honolulu | السبت، 7 فبراير 2026، 1:05 ص | توقيت هاواي ألوتيان الرسمي | -10:00 |
| America/Anchorage | السبت، 7 فبراير 2026، 2:05 ص | التوقيت الرسمي لألاسكا | -09:00 |
| America/Juneau | السبت، 7 فبراير 2026، 2:05 ص | التوقيت الرسمي لألاسكا | -09:00 |
| America/Metlakatla | السبت، 7 فبراير 2026، 2:05 ص | التوقيت الرسمي لألاسكا | -09:00 |
| America/Nome | السبت، 7 فبراير 2026، 2:05 ص | التوقيت الرسمي لألاسكا | -09:00 |
| America/Sitka | السبت، 7 فبراير 2026، 2:05 ص | التوقيت الرسمي لألاسكا | -09:00 |
| America/Yakutat | السبت، 7 فبراير 2026، 2:05 ص | التوقيت الرسمي لألاسكا | -09:00 |
| America/Los_Angeles | السبت، 7 فبراير 2026، 3:05 ص | توقيت المحيط الهادي الرسمي | -08:00 |
| America/Boise | السبت، 7 فبراير 2026، 4:05 ص | التوقيت الجبلي الرسمي لأمريكا الشمالية | -07:00 |
| America/Denver | السبت، 7 فبراير 2026، 4:05 ص | التوقيت الجبلي الرسمي لأمريكا الشمالية | -07:00 |
| America/Phoenix | السبت، 7 فبراير 2026، 4:05 ص | التوقيت الجبلي الرسمي لأمريكا الشمالية | -07:00 |
| America/Chicago | السبت، 7 فبراير 2026، 5:05 ص | التوقيت الرسمي المركزي لأمريكا الشمالية | -06:00 |
| America/Indiana/Knox | السبت، 7 فبراير 2026، 5:05 ص | التوقيت الرسمي المركزي لأمريكا الشمالية | -06:00 |
| America/Indiana/Tell_City | السبت، 7 فبراير 2026، 5:05 ص | التوقيت الرسمي المركزي لأمريكا الشمالية | -06:00 |
| America/Menominee | السبت، 7 فبراير 2026، 5:05 ص | التوقيت الرسمي المركزي لأمريكا الشمالية | -06:00 |
| America/North_Dakota/Beulah | السبت، 7 فبراير 2026، 5:05 ص | التوقيت الرسمي المركزي لأمريكا الشمالية | -06:00 |
| America/North_Dakota/Center | السبت، 7 فبراير 2026، 5:05 ص | التوقيت الرسمي المركزي لأمريكا الشمالية | -06:00 |
| America/North_Dakota/New_Salem | السبت، 7 فبراير 2026، 5:05 ص | التوقيت الرسمي المركزي لأمريكا الشمالية | -06:00 |
| America/Detroit | السبت، 7 فبراير 2026، 6:05 ص | التوقيت الرسمي الشرقي لأمريكا الشمالية | -05:00 |
| America/Indiana/Indianapolis | السبت، 7 فبراير 2026، 6:05 ص | التوقيت الرسمي الشرقي لأمريكا الشمالية | -05:00 |
| America/Indiana/Marengo | السبت، 7 فبراير 2026، 6:05 ص | التوقيت الرسمي الشرقي لأمريكا الشمالية | -05:00 |
| America/Indiana/Petersburg | السبت، 7 فبراير 2026، 6:05 ص | التوقيت الرسمي الشرقي لأمريكا الشمالية | -05:00 |
| America/Indiana/Vevay | السبت، 7 فبراير 2026، 6:05 ص | التوقيت الرسمي الشرقي لأمريكا الشمالية | -05:00 |
| America/Indiana/Vincennes | السبت، 7 فبراير 2026، 6:05 ص | التوقيت الرسمي الشرقي لأمريكا الشمالية | -05:00 |
| America/Indiana/Winamac | السبت، 7 فبراير 2026، 6:05 ص | التوقيت الرسمي الشرقي لأمريكا الشمالية | -05:00 |
| America/Kentucky/Louisville | السبت، 7 فبراير 2026، 6:05 ص | التوقيت الرسمي الشرقي لأمريكا الشمالية | -05:00 |
| America/Kentucky/Monticello | السبت، 7 فبراير 2026، 6:05 ص | التوقيت الرسمي الشرقي لأمريكا الشمالية | -05:00 |
| America/New_York | السبت، 7 فبراير 2026، 6:05 ص | التوقيت الرسمي الشرقي لأمريكا الشمالية | -05:00 |
الولايات المتحدة على الخريطة
ملف تعريف الدولة
| ISO Alpha-2 | US |
|---|---|
| ISO Alpha-3 | USA |
| ISO Numeric | 840 |
| ISO8601 | ANSI INCITS 30-1997 (R2008) and NIST FIPS PUB 4-2 |
| LTD | .us |
| إيموجي | 🇺🇸 |
| الدولة | الولايات المتحدة |
| السكان | 327 مليون |
| العاصمة | واشنطن العاصمة |
| العملة | دولار أمريكي (USD) |
| اللغات | en-US,es-US,haw,fr |
| المساحة | 9.6 مليون كم |
| الهاتف | +1 |
| تنسيق التاريخ | M/d/yyyy |