الولايات المتحدة
America/New_York
Loading...
Loading...
UTC
التوقيت العالمي المنسق
Loading...
Loading...
الوقت المحلي
منطقتك الزمنية الحالية
Loading...
Loading...
المناطق الزمنية
الولايات المتحدة لديها منطقة زمنية America/Adak. فيما يلي جدول يسرد مناطق زمنية متعددة. اتبع الرابط لمعرفة الوقت الحالي عبر الإنترنت ولمزيد من المعلومات.
المنطقة الزمنية | الوقت | الإزاحة | إزاحة UTC |
|---|---|---|---|
| America/Detroit | الاثنين، 11 مايو 2026، 10:49 ص | التوقيت الصيفي الشرقي لأمريكا الشمالية | -04:00 |
| America/Indiana/Indianapolis | الاثنين، 11 مايو 2026، 10:49 ص | التوقيت الصيفي الشرقي لأمريكا الشمالية | -04:00 |
| America/Indiana/Marengo | الاثنين، 11 مايو 2026، 10:49 ص | التوقيت الصيفي الشرقي لأمريكا الشمالية | -04:00 |
| America/Indiana/Petersburg | الاثنين، 11 مايو 2026، 10:49 ص | التوقيت الصيفي الشرقي لأمريكا الشمالية | -04:00 |
| America/Indiana/Vevay | الاثنين، 11 مايو 2026، 10:49 ص | التوقيت الصيفي الشرقي لأمريكا الشمالية | -04:00 |
| America/Indiana/Vincennes | الاثنين، 11 مايو 2026، 10:49 ص | التوقيت الصيفي الشرقي لأمريكا الشمالية | -04:00 |
| America/Indiana/Winamac | الاثنين، 11 مايو 2026، 10:49 ص | التوقيت الصيفي الشرقي لأمريكا الشمالية | -04:00 |
| America/Kentucky/Louisville | الاثنين، 11 مايو 2026، 10:49 ص | التوقيت الصيفي الشرقي لأمريكا الشمالية | -04:00 |
| America/Kentucky/Monticello | الاثنين، 11 مايو 2026، 10:49 ص | التوقيت الصيفي الشرقي لأمريكا الشمالية | -04:00 |
| America/New_York | الاثنين، 11 مايو 2026، 10:49 ص | التوقيت الصيفي الشرقي لأمريكا الشمالية | -04:00 |
| Pacific/Honolulu | الاثنين، 11 مايو 2026، 4:49 ص | توقيت هاواي ألوتيان الرسمي | -10:00 |
| America/Adak | الاثنين، 11 مايو 2026، 5:49 ص | توقيت هاواي ألوتيان الصيفي | -09:00 |
| America/Anchorage | الاثنين، 11 مايو 2026، 6:49 ص | توقيت ألاسكا الصيفي | -08:00 |
| America/Juneau | الاثنين، 11 مايو 2026، 6:49 ص | توقيت ألاسكا الصيفي | -08:00 |
| America/Metlakatla | الاثنين، 11 مايو 2026، 6:49 ص | توقيت ألاسكا الصيفي | -08:00 |
| America/Nome | الاثنين، 11 مايو 2026، 6:49 ص | توقيت ألاسكا الصيفي | -08:00 |
| America/Sitka | الاثنين، 11 مايو 2026، 6:49 ص | توقيت ألاسكا الصيفي | -08:00 |
| America/Yakutat | الاثنين، 11 مايو 2026، 6:49 ص | توقيت ألاسكا الصيفي | -08:00 |
| America/Los_Angeles | الاثنين، 11 مايو 2026، 7:49 ص | توقيت المحيط الهادي الصيفي | -07:00 |
| America/Phoenix | الاثنين، 11 مايو 2026، 7:49 ص | التوقيت الجبلي الرسمي لأمريكا الشمالية | -07:00 |
| America/Boise | الاثنين، 11 مايو 2026، 8:49 ص | التوقيت الجبلي الصيفي لأمريكا الشمالية | -06:00 |
| America/Denver | الاثنين، 11 مايو 2026، 8:49 ص | التوقيت الجبلي الصيفي لأمريكا الشمالية | -06:00 |
| America/Chicago | الاثنين، 11 مايو 2026، 9:49 ص | التوقيت الصيفي المركزي لأمريكا الشمالية | -05:00 |
| America/Indiana/Knox | الاثنين، 11 مايو 2026، 9:49 ص | التوقيت الصيفي المركزي لأمريكا الشمالية | -05:00 |
| America/Indiana/Tell_City | الاثنين، 11 مايو 2026، 9:49 ص | التوقيت الصيفي المركزي لأمريكا الشمالية | -05:00 |
| America/Menominee | الاثنين، 11 مايو 2026، 9:49 ص | التوقيت الصيفي المركزي لأمريكا الشمالية | -05:00 |
| America/North_Dakota/Beulah | الاثنين، 11 مايو 2026، 9:49 ص | التوقيت الصيفي المركزي لأمريكا الشمالية | -05:00 |
| America/North_Dakota/Center | الاثنين، 11 مايو 2026، 9:49 ص | التوقيت الصيفي المركزي لأمريكا الشمالية | -05:00 |
| America/North_Dakota/New_Salem | الاثنين، 11 مايو 2026، 9:49 ص | التوقيت الصيفي المركزي لأمريكا الشمالية | -05:00 |
الولايات المتحدة على الخريطة
ملف تعريف الدولة
| ISO Alpha-2 | US |
|---|---|
| ISO Alpha-3 | USA |
| ISO Numeric | 840 |
| ISO8601 | ANSI INCITS 30-1997 (R2008) and NIST FIPS PUB 4-2 |
| LTD | .us |
| إيموجي | 🇺🇸 |
| الدولة | الولايات المتحدة |
| السكان | 327 مليون |
| العاصمة | واشنطن العاصمة |
| العملة | دولار أمريكي (USD) |
| اللغات | en-US,es-US,haw,fr |
| المساحة | 9.6 مليون كم |
| الهاتف | +1 |
| تنسيق التاريخ | M/d/yyyy |